单位:人民币元
| 本报告期末 | 上年度期末 | |
| 总资产 | 3,227,391,875.84 | 2,776,796,908.13 |
| 所有者权益(或股东权益) | 1,273,897,393.06 | 1,043,272,703.19 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.66 | 2.18 |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 122,017,943.07 | 266,058,834.84 |
| 基本每股收益 | 0.2548 | 0.5557 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.2422 | 0.5392 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.53 | 22.96 |
| 扣除非经常性损益后的 | ||
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.01 | 22.28 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.26 |
