现将2010年上半年各省、自治区、直辖市单位GDP能耗降低率公布如下:
单位GDP能耗上升或下降(±%) | |
北京 | -2.40 |
天津 | -0.95 |
河北 | -1.35 |
山西 | -2.39 |
内蒙古 | -2.09 |
辽宁 | 0.32 |
吉林 | -5.55 |
黑龙江 | -2.98 |
上海 | -0.53 |
江苏 | 0.08 |
浙江 | -0.97 |
安徽 | -3.58 |
福建 | -2.42 |
江西 | -1.64 |
山东 | -1.64 |
河南 | -0.85 |
湖北 | -1.67 |
湖南 | -0.72 |
广东 | -2.21 |
广西 | 3.57 |
海南 | -3.19 |
重庆 | -3.38 |
四川 | -4.05 |
贵州 | -1.03 |
云南 | -2.64 |
陕西 | 0.89 |
甘肃 | -1.08 |
青海 | 7.53 |
宁夏 | 7.20 |
新疆 | 3.07 |
说明:
1、计算公式
2、GDP按照不变价格计算。
3、西藏自治区的数据暂缺。
4、上表不含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省数据。