来源:国家质量监督检验检疫总局网站
根据《中华人民共和国产品质量法》和《产品质量国家监督抽查管理办法》的规定,国家质检总局组织开展了2010年卫生纸产品质量国家监督专项抽查,现将抽查结果予以公布。
卫生纸共抽查了北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、宁夏、新疆等28个省、自治区、直辖市428家企业生产的588种产品。依据GB 20810-2006《卫生纸(含卫生纸原纸)》强制性国家标准的要求,对细菌菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、横向吸液高度、柔软度、抗张指数等7个主要项目进行了检验,结果有47家企业的50种产品不符合标准要求。
即:
|
企业 |
所在 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产日期 | 结果 |
不合格项 |
| 天津市河北区天福纸制品厂 | 天津 | 高级生活用纸 | 满福 | 18cm×22cm | 2010-04-27 | 不合格 | 横向吸液高度 |
| 河北小人国纸业有限公司 | 河北 | 平纹卷筒卫生纸 | 小人国 | 110mm×140mm/节 三层 | 2010-04-10 | 不合格 | 柔软度 |
| 三河市大邢造纸厂 | 河北 | 雷秃系列卫生卷纸 | 雷秃儿 | 10卷 | 2010-05-16 | 不合格 | 柔软度 |
| 三河市芙蓉纸业有限公司 | 河北 | 生活用纸 | 芙蓉仙 | 无 | 无 | 不合格 | 柔软度 |
| 三河市宏亮造纸厂 | 河北 | 高洁卷纸 | 宏亮 | 8卷 | 无 | 不合格 | 柔软度 |
| 三河市灵山玉洁造纸厂 | 河北 | 卫生纸 | 舒康 | 无 | 无 | 不合格 | 柔软度 |
| 三河市齐心庄兴盛造纸厂 | 河北 | 高级生活用纸 | 霞朋 | 10卷 | 2010-05-17 | 不合格 | 柔软度 |
| 三河市友谊造纸厂 | 河北 | 双双飞生活用纸 | 君舒 | 家庭装 | 无 | 不合格 | 柔软度 |
| 洪洞晋洁纸业有限公司 | 山西 | 卷卫生纸 | 晋洁 | Ф93mm.h160mm | 2010-05-17 | 不合格 | 柔软度 |
| 临猗县力达纸业有限公司 | 山西 | 益宝纯天然木浆 | 益宝 | 10卷装 | 2010-05-25 | 不合格 | 细菌菌落总数 |
| 山西晋芳纸业有限公司 | 山西 | 卷卫生纸 | 晋芳 | 170mm.Ф98mm10卷 | 2010-05-27 | 不合格 | 柔软度 |
| 鞍山市嘉嘉绎物资销售有限公司 | 辽宁 | 卫生纸 | 妞妞 | 100mm×150mm×220段 | 2010-05-08 | 不合格 | 细菌菌落总数 |
| 锦州女儿河纸业有限责任公司 | 辽宁 | 卫生纸 | 月亮宝宝 | 170mm×(200±5)节×3层 | 2010-05-18 | 不合格 | 细菌菌落总数 |
| 开原弘祥纸业有限公司 | 辽宁 | 卫生纸 | 雪圣 | 10卷/提 | 2010-05-27 | 不合格 | 细菌菌落总数 |
| 辽宁柏吉卫生用品有限公司 | 辽宁 | 卫生纸 | 东华 | 220mm×100mm×3层 | 2010-03-20 | 不合格 | 横向吸液高度 |
| 营口芦雁纸品实业公司 | 辽宁 | 卫生纸 | 芦雁牌 | 无 | 2009-03-28 | 不合格 | 柔软度 |
| 延边石岘白麓纸业股份有限公司 | 吉林 | 卫生纸 | 双鹿 | 10卷/提 900克/提 | 2010-05-11 | 不合格 | 柔软度 |
| 黑龙江新华卫生专用造纸有限责任公司 | 黑龙江 | 生活用纸 | 瑞洁 | 无 | 21010-04-13 | 不合格 | 细菌菌落总数 |
| 上海洁都纸业有限公司 | 上海 | 平板卫生纸 | 联华佳惠 | 1000g/件 | 20100524(JD) | 不合格 | 细菌菌落总数,柔软度 |
| 上海洁都纸业有限公司 | 上海 | 卫生纸 | 洁伴 | 460g/件 240mm×170mm 单层 | 20100523(JD) | 不合格 | 柔软度 |
| 上海永星企业发展有限公司 | 上海 | 高级绉纹卫生纸 | 永星 | 450g/件 170mm×240mm | 2010-05-03 | 不合格 | 柔软度 |
| 滨海县翼星纸业有限公司 | 江苏 | 卫生纸 | 迷你 | (160×230)mm 800g/包 | 2010-05-27 | 不合格 | 柔软度 |
| 常州市武进亚星卫生用品有限公司 | 江苏 | 卫生纸(厕用) | 260±10张 | 2010-05-02 | 不合格 | 柔软度 | |
| 南通市大众纸品厂 | 江苏 | 卫生纸 | 大众 | 16cm×22cm | 2010-05-28 | 不合格 | 柔软度 |
| 胜达集团江苏双灯纸业有限公司 | 江苏 | 卫生纸 | 双灯 | (170×230)mm 428g/包 | 2010-05-20 | 不合格 | 细菌菌落总数 |
| 新沂市新春晓卫生纸品有限公司 | 江苏 | 卫生纸(平板卫生纸) | 妙竹 | (165×225)mm 328g/包 | 2010-04-05 | 不合格 | 柔软度 |
| 镇江市京口兴叶飞百货商贸经营部 | 江苏 | 卫生纸(高级皱纹卫生纸) | 兴飞叶 | 160×220(mm) | 2010-06 | 不合格 | 柔软度 |
| 镇江市瑞宝百货有限公司 | 江苏 | 卫生纸(皱纹卫生纸) | 瑞宝 | 170mm×230mm | 2010-05-18 | 不合格 | 柔软度 |
| 德清县红丰纸业有限公司 | 浙江 | 皱纹卫生纸 | / | 250×170mm,500g/包 | 2010-06-01 | 不合格 | 细菌菌落总数 |
| 德清县武康镇昌达卫生用品厂 | 浙江 | 高级卫生纸 | 蝶缘 | 230×170mm,200张/包 | 2010-04-10 | 不合格 | 横向吸液高度,柔软度 |
| 富阳长虹造纸厂 | 浙江 | 皱纹卫生纸 | 虹珠 | 240×170mm,480g/包 | 2010-06-02 | 不合格 | 细菌菌落总数,柔软度 |
| 杭州萧山城厢湘湖纸制品厂 | 浙江 | 好德卫生纸 | 梁丽 | 230×170mm,350g/包 | 2010-05-13 | 不合格 | 细菌菌落总数,柔软度 |
| 安庆市新宜造纸厂 | 安徽 | 卫生纸(纯白刀切纸) | 新宜 | 500克/包 | 2010-05-05 | 不合格 | 细菌菌落总数 |
| 安庆市新宜造纸厂 | 安徽 | 卫生纸(纯白刀切纸) | 宜虹 | 500克/包 | 2010-05-04 | 不合格 | 细菌菌落总数 |
| 合肥红枫造纸有限责任公司 | 安徽 | 卫生纸(超柔型刀切纸) | 徽风 | 16cm×23cm 888张 | 2010-04 | 不合格 | 柔软度 |
| 菏泽市喜群纸业有限公司 | 山东 | 鲁翔高级生活用纸 | 鲁翔 | 195g×10 | 2010-06-02 | 不合格 | 柔软度 |
| 临沂市贝贝纸业有限公司 | 山东 | 惠贝尔10卷装 | 惠贝尔 | 172mm×3层/件 | 2009-08-02 | 不合格 | 柔软度 |
| 临沂市亿豪纸品厂 | 山东 | 高级生活用纸 | 鲁豪 | 0.3kg | 2010-04-22 | 不合格 | 柔软度 |
| 临沂市亿豪纸品厂 | 山东 | 皱纹方巾纸 | 鲁豪 | 170mm×230mm/件 | 2010-05-20 | 不合格 | 柔软度 |
| 山东中顺集团有限公司 | 山东 | 环保卫生卷纸 | 顺清柔 | 1.3kg/10卷 | 2010-06-06 | 不合格 | 细菌菌落总数 |
| 潍坊经济技术开发区天成纸品厂 | 山东 | 皱纹卫生纸 | 图案 | 卷高/件 | 2010-05-01 | 不合格 | 柔软度 |
| 河南华丰纸业有限公司 | 河南 | 花渡系列卫生卷纸 | 花渡 | 160mm×110mm×160节/卷(3层/节)1300g/件 | 2009-12-20 | 不合格 | 柔软度 |
| 长沙市雨花区银硕纸品厂 | 湖南 | 卷筒卫生纸 | 银硕 | 17.0g/m2 130mm×115mm/节 | 2010 | 不合格 | 柔软度,抗张指数 |
| 常德市鼎城康乐卫生用品厂 | 湖南 | 雨桐卷纸 | 春草堂 | 16.0g/m2 10卷/提 | 无 | 不合格 | 细菌菌落总数,抗张指数 |
| 佛山市维森纸业有限公司 | 广东 | 卫生卷纸 | 维森 | 90mm×105mm 三层 | 2010-04-19 | 不合格 | 细菌菌落总数 |
| 惠州福和纸业有限公司 | 广东 | 爱的梦卫生纸(福和环保卷纸) | 福和 | 10卷/条 产品编号:FW10006 | 2010-05-17 | 不合格 | 细菌菌落总数 |
| 江门市新会区兴和纸业有限公司 | 广东 | 亮牌大兴和卷纸 | 大兴和 | 102mm×135mm(3层) 135节 | 无 | 不合格 | 细菌菌落总数 |
| 柳州市柳南区佳丽纸品厂 | 广西 | 高级生活卷纸 | / | 105mm×95mm/节 10卷/条 | 2010-05-18 | 不合格 | 细菌菌落总数 |
| 宁夏宇华纸业有限公司 | 宁夏 | 卷纸 | 玉花 | H140mm×D110mm×170节 | 2010-05-31 | 不合格 | 柔软度 |
| 宁夏紫荆花纸业有限公司 | 宁夏 | 卫生卷纸 | 紫金花 | H180mm×300mm/节×50节×2卷 | 2010-06-01 | 不合格 | 柔软度 |
