来源:国家质量监督检验检疫总局网站
根据《中华人民共和国产品质量法》和《产品质量国家监督抽查管理办法》的规定,国家质检总局组织开展了2010年玩具产品质量国家监督专项抽查,现将抽查结果予以公布。
玩具共抽查了河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东等7个省、直辖市211家企业生产的212种玩具产品。依据GB6675-2003《国家玩具安全技术规范》和GB5296.5-2006《消费品使用说明第5部分:玩具》等国家标准的要求,对机械物理性能(正常使用、合理滥用)、燃烧性能、特定元素(铅、铬、镉)的迁移、产品标识和使用说明等4大类项目进行了检验,结果有22家企业的22种产品不符合标准要求。
即:
| 南通嘉和塑料五金制品有限公司 | 江苏 | 塑料玩具 | / | JHS-057 | / | 不合格 | 合理滥用项目(刚性材料上的圆孔) |
| 金华市宝贝玩具有限公司 | 浙江 | 海豚玩具 | / | BP1550 | 2010-04-20 | 不合格 | 标识项目(维护和保养、生产者经销的名称和地址) |
| 金华市盼盼玩具有限公司 | 浙江 | 小鸭子玩具 | 盼盼 | / | 2010-05 | 不合格 | 标识项目(产品名称、毛绒布制玩具材质主要成份的名称和含量) |
| 义乌市贝贝玩具有限公司 | 浙江 | 娃娃发声玩具 | / | AB13 | 2010-05 | 不合格 | 正常使用项目(塑料袋或塑料薄膜厚度) |
| 义乌市天凤玩具商行 | 浙江 | 猴子玩具 | / | Ⅱ | 2010-05 | 不合格 | 正常使用项目(塑料袋或塑料薄膜厚度)、标识项目(维护和保养、生产者经销者的名称和地址) |
| 义乌市阿福玩具厂 | 浙江 | CD变形兽玩具 | / | 948 | 2010-05 | 不合格 | 正常使用项目(危险锐利尖端) |
| 云和县童园木制工艺厂 | 浙江 | 保龄球 | / | TY-0116 | 2010-05-25 | 不合格 | 正常使用项目(小球) |
| 云和县半球实业有限公司 | 浙江 | 海洋四面画 | 图案 | 55198 | 2010-05-10 | 不合格 | 合理滥用项目(危险锐利尖端) |
| 义乌市稠城开心玩具商行 | 浙江 | 毛绒玩具 | / | 108 | 2010-05 | 不合格 | 标识项目(维护和保养、生产者经销者的名称和地址) |
| 福州松建塑胶有限公司 | 福建 | EVA儿童拼图地垫玩具 | / | SJ001 | 2010-05 | 不合格 | 标识项目(安全警示) |
| 平度新海工艺品厂 | 山东 | 毛绒玩具 | / | / | 2010-04 | 不合格 | 合理滥用项目(危险锐利尖端)、标识项目(产品标准号、维护和保养) |
| 青岛肯特玩具有限公司 | 山东 | 毛绒玩具 | XU YANG | / | 2010-05-30 | 不合格 | 正常使用项目(刚性材料上的圆孔) |
| 汕头市皇冠电子玩具有限公司 | 广东 | 遥控车系列玩具 | / | 90110 | / | 不合格 | 合理滥用项目(危险锐利尖端) |
| 广东群兴玩具股份有限公司 | 广东 | 越野车系列响尾蛇玩具 | / | QX-3618 | 2010-03-04 | 不合格 | 合理滥用项目(危险锐利尖端) |
| 汕头市澄海区创发塑胶玩具有限公司 | 广东 | 电动老虎玩具 | / | NO-4411 | / | 不合格 | 合理滥用项目(危险锐利尖端) |
| 汕头市澄海区长龙玩具厂 | 广东 | 万向电动车玩具 | / | LD-768 | / | 不合格 | 合理滥用项目(危险锐利尖端) |
| 汕头市澄海区广益煜乐塑胶玩具厂 | 广东 | 钓鱼 | 图案 | 96101 | / | 不合格 | 合理滥用项目(危险锐利尖端) |
| 深圳市顺嘉玩具有限公司 | 广东 | 叮叮车 | 顺嘉玩具 | 36201 | 2010.04.. | 不合格 | 合理滥用项目(小零件) |
| 广州市天泉玩具厂有限公司 | 广东 | 睡梦娃娃 | 梦宝宝 | T1037 | 2009.03.. | 不合格 | 标识项目(产品标准编号) |
| 佛山市南海天衡儿童用品实业有限公司 | 广东 | 开心家族一猴 | / | 609HF-09-01 30cm | 2009.10.. | 不合格 | 正常使用项目(塑料袋或塑料薄膜厚度) |
| 广东佳奇塑胶有限公司 | 广东 | 电动恐龙 | JIA QI 及图案 | TT379 | 2009004015 | 不合格 | 合理滥用项目(危险锐利尖端) |
