
2014年7月FDA授予诺华公司开发的个性化CAR-T癌症疗法CTL019突破性药物认证,并希望借此推动这种疗法的研究。
这意味着FDA的癌症药物管理部门将在今后的一系列审核中对其给予力所能及的便利。自从FDA的这一政策实施以来,突破性疗法认证渐渐被产业界所接受,凡是获得这一认证的药物无一不是在临床研究中表现十分出色并且是临床急需的。而一些分析人士也对这一药物表示了很高的期望,称这一药物令人激动。
该方案依赖于与嵌合抗原受体适应的T细胞。患者的T细胞被移除,然后转基因与新的DNA进行编程它们攻击特定目标的癌细胞。然后,设计T细胞被灌输回到病人,他们在体内繁衍,并继续追捕癌细胞,有助于防止癌细胞复发。探索在不同种类癌症中应用 CAR-T 细胞技术的临床试验正在进行中。
下表总结目前CAR-T疗法的主要项目和靶标。
公司 | 项目 | 抗原定位 | 适应症 | 研发状态 |
诺华 | CTL019 | CD19 | ALL, CLL | II期 |
huCART19 | CD19 | 各种疾病 | Pilot study | |
MesoCART | Mesothelin | 胰腺间皮瘤 | I期 | |
huEGFRVIII | EGFRvIII | 胶质瘤 | 临床前 | |
Juno Therapeutics | JCAR015 | CD19 | B-细胞ALL,r/r ALL | |
JCAR017 | CD19 | paed r/rALL | I/II期 | |
CD22 CAR | CD22 | B细胞癌症 | I/II期 | |
L1CAM CAR | L1CAM | 成神经细胞瘤 | I期 | |
MUC16 & IL5 “armored” CAR | MUC16 & IL6 | 卵巢癌 | 临床前 | |
ROR-1 CAR, | ROR-1 | CLL,实体瘤 | 临床前 | |
Kite Pharma | KTE-C19 | CD19 | DBCL | I期(NCI试验) |
EGFRvIII | EGFRvIII | 成胶纸细胞瘤 | I/II期(NCI试验) | |
Bluebird/Celgene | Various | CD19 | ALL, CLL | I期 |
Ziopham/Intrexon | Sleeping Beauty | CD19 | 各种移植前后辅助治疗 | I期 |
Cellectis | UCART19 | CD19 | ALL, CLL | I期2015年开始 |
UCART123 | CD123 | AML | 临床前 | |
UCART5 T4 | 5T4 | 实体瘤 | 临床前 | |
UCARTCS1 | CS1 | 多发性骨髓瘤 | 临床前 | |
Cardio3 | CM-CS1 | MICA, MICB & UL8P6 | AML, MDS, | I期2015年开始 |
Bellicum Pharmaceuticals | BPX-401 | CD19 | 各种疾病 | 2016年开始临床I/II期 |
BPX-601 | PCSA | 实体瘤 | 2016年开始临床I/II期 |
