2013年对于生物医药产业来讲是个特殊的年份。因为在过去几年中资本市场对生物医药产业的投资一直处于比较谨慎的态度。然而在全球经济前景并不明朗的情况下,数十家生物技术公司在今年集中登陆纳斯达克等证券市场进行IPO,而华尔街的银行家们则对这些公司表现出了出乎意料的热情,绝大多数生物技术公司都完成甚至超额完成了其IPO计划。截止到目前,这些生物医药公司IPO的总额已经超过了35亿美元之巨。
然而这些生物技术公司中相当一部分并没有一种已经获得FDA批准上市的药物,这也给我们带来了一个疑问,2013年生物医药产业中刮起的这股IPO狂潮究竟是促成生物医药产业走向又一个辉煌的起始点,还是会虚构出继本世纪初IT行业泡沫破灭后又一个乌托邦?本文盘点了2013年进行IPO的部分生物技术公司。
| 公司名称 | IPO计划总额 |
2013年1月 | Quintiles | 6亿美元 |
2013年2月 | Tetraphase | 7500万美元 |
Ambit | 5800万美元 | |
2013年3月 | Omthera | 7500万美元 |
Aratana Therapeutics | 5750万美元 | |
Enanta Pharmaceuticals | 7300万美元 | |
2013年4月 | Receptos | 8600万美元 |
Portola Pharmaceuticals | 1亿1千5百万美元 | |
Epizyme | 6900万美元 | |
Regado Biosciences | 7500万美元 | |
2013年5月 | PTC Therapeutics | 8500万美元 |
Esperion Therapeutics | 7000万美元 | |
Bluebird Bio | 8620万美元 | |
2013年6月 | Cellular Dynamics International | 5700万美元 |
Agios Pharmaceuticals | 8600万美元 | |
Conatus Pharmaceuticals | 6900万美元 | |
Onconova Therapeutics | 7900万美元 | |
Cardio3 BioSciences | 2800万欧元(约合3700万美元) | |
2013年7月 | Heat Biologics | 2700万美元 |
Intrexon | 1亿2千5百万美元 | |
Five Prime Therapeutics | 6000万美元 | |
Foundation Medicine | 7500万美元 | |
2013年8月 | Regado Biosciences | 4300万美元 |
Bind Therapeutics | 8000万美元 | |
Acceleron | 7500万美元 | |
2013年9月 | MacroGenics | 6000万美元 |
Ophthotech | 8500万美元 | |
Veeva Systems | 1亿5千万美元 | |
Fate Therapeutics | 7300万美元 | |
Relypsa | 1亿2千6百万美元 | |
2013年10月 | Karyopharm | 8千万美元 |
GlycoMimetics | 8千6百万美元 | |
Tandem Diabetes Care | 1亿美元 | |
LDR | 7千5百万美元 | |
Trevena | 8600万美元 | |
Celladon | 8630万美元 | |
Xencor | 6900万美元 | |
Vital Therapies | 8630万美元 | |
CardioDx | 8620万美元 | |
Aerie Pharmaceuticals | 8450万美元 | |
Oxford Immunotec Global | 8620万美元 | |
Egalet | 6900万美元 | |
Veracyte | 7500万美元 | |
TetraLogic | 1亿3百万美元 | |
Recro Pharma | 2800万美元 | |
GlobeImmune | 7500万美元 | |
2013年11月 | AutoGenomics | 6500万美元 |
Biocept Laboratories | 2500万美元 | |
Ultragenyx | 8600万美元 | |
GeNO | 5000万美元 | |
Inogen | 8620万美元 | |
2013年12月 | Eagle Pharma | 5000万美元 |
Genocea Biosciences | 7500万美元 | |
Aptalis | 5亿美元 |
以上信息主要依据其提交S-1报告日期排序
由于目前提交IPO申请的生物技术公司有相当一部分仍然在等待上市,至少可以预见2014年第一季度生物技术公司IPO趋势不会很快消失,但是投资者是否会对应接不暇的生物技术公司上市候选者产生"审美疲劳"仍属未知之数。不过纵观过去一年已经成功上市的生物技术公司,我们发现有相当一部分公司未能在资本市场获得其预计的IPO目标,表明投资者在选择投资对象时仍会有所选择;但考虑到这些公司中绝大部分公司并未有获得FDA批准已经上市的药物,又反映出投资者在进行生物医药产业投资时有一定的冒险性。就让我们拭目以待这些寄托市场厚望的生物技术公司未来将给生物医药产业交上一份什么样的答卷。