记者今天从中国科学院获悉,2013年中国科学院院士增选候选人推荐工作已经结束。经过院士推荐和归口初选部门推荐,并经中国科学院学部主席团审议,确认2013年中国科学院院士增选有效候选人为391位。有效候选人名单已于5月20日在中国科学院网站和中国科学院学部网站登载。
据了解,中科院院士每两年增选一次。2013年中科院院士增选工作于今年1月启动,计划增选院士的名额不超过60名。此次增选有效候选人的平均年龄为53.7岁。有效候选人产生后,由各学部参加增选的全体院士通过通信评审、会议评审和选举,并经确认、批准和备案等程序后产生新院士。2013年中科院院士增选最终结果将在今年年底公布。
2013年中国科学院院士增选有效候选人名单
(生命科学和医学学部共88人,按姓氏笔画为序)
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 |
1 | 马 兰(女) | 54 | 神经生物学 | 复旦大学 |
2 | 马克平 | 54 | 生态学 | 中国科学院植物研究所 |
3 | 王 文 | 45 | 进化遗传学 | 中国科学院昆明动物研究所 |
4 | 王以政 | 55 | 神经生物学 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
5 | 王拥军 | 47 | 中医学(中医骨伤科学) | 上海中医药大学 |
6 | 王松灵 | 50 | 口腔医学 | 首都医科大学 |
7 | 王 岩 | 51 | 骨外科学 | 中国人民解放军总医院 |
8 | 王 俊 | 37 | 生物信息学 | 深圳华大基因研究院 |
9 | 王喜军 | 51 | 中医药学 | 黑龙江中医药大学 |
10 | 王福生 | 50 | 感染性疾病与传染病学 | 中国人民解放军第三○二医院 |
11 | 卢光琇(女) | 74 | 生殖医学 | 中南大学 |
12 | 仝小林 | 57 | 中医内科学 | 中国中医科学院广安门医院 |
13 | 朱学良 | 50 | 细胞生物学 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
14 | 任 东 | 50 | 昆虫与植物协同演化 | 首都师范大学 |
15 | 邬堂春 | 47 | 劳动卫生与环境卫生学 | 华中科技大学 |
16 | 孙 兵 | 52 | 免疫学 | 中国科学院上海生命科学研究院、上海巴斯德研究所 |
17 | 孙树汉 | 60 | 遗传学 | 中国人民解放军第二军医大学 |
18 | 杜冠华 | 56 | 药理学 | 中国医学科学院药物研究所 |
19 | 李汉璋 | 63 | 生理学 | 北京大学深圳研究生院 |
20 | 李 宁 | 61 | 外科学(普通外科) | 中国人民解放军南京军区南京总医院 |
21 | 李亦学 | 57 | 生物信息学 | 中科院上海生命科学研究院 |
22 | 李 蓬(女) | 47 | 生理学和生物化学 | 清华大学 |
23 | 杨 晓(女) | 46 | 基础医学 | 中国人民解放军军事医学科学院生物工程研究所 |
24 | 杨维才 | 49 | 植物学 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
25 | 汪道文 | 56 | 心血管疾病内科学 | 华中科技大学 |
26 | 沈中阳 | 50 | 器官移植 | 天津市第一中心医院 |
27 | 宋纯鹏 | 51 | 植物生理学 | 河南大学 |
28 | 宋微波 | 54 | 动物学 | 中国海洋大学 |
29 | 张大兵 | 45 | 作物遗传学 | 上海交通大学 |
30 | 张立新 | 42 | 光合作用与叶绿体分子生物学 | 中国科学院植物研究所 |
31 | 张 旭 | 51 | 神经科学 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
32 | 张克勤 | 54 | 农业植物病理学 | 云南大学 |
33 | 张辰宇 | 46 | 生理学、分子代谢、分子诊断 | 南京大学 |
34 | 张灼华 | 49 | 神经科学 | 中南大学 |
35 | 张其清 | 59 | 医用生物材料与植入科学 | 中国医学科学院生物医学工程研究所 |
36 | 张学军 | 57 | 皮肤病学 | 安徽医科大学 |
37 | 陆 林 | 46 | 精神病学 | 北京大学 |
38 | 陈义汉 | 48 | 医学 | 同济大学 |
39 | 陈子江(女) | 53 | 妇产科学 | 山东大学 |
40 | 陈化兰(女) | 44 | 兽医学 | 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 |
41 | 陈国强 | 49 | 病理生理学 | 上海交通大学 |
42 | 陈晔光 | 48 | 细胞生物学 | 清华大学 |
43 | 陈盛禄 | 74 | 蜜蜂学 | 浙江大学 |
44 | 邵 峰 | 41 | 感染与免疫的分子机制 | 北京生命科学研究所 |
45 | 昌增益 | 48 | 生物化学与分子生物学 | 北京大学 |
46 | 金 力 | 50 | 进化遗传学 | 复旦大学 |
47 | 周广胜 | 47 | 生态学 | 中国气象科学研究院 |
48 | 周 专 | 56 | 生物物理学 | 北京大学 |
49 | 周 琪 | 43 | 发育生物学 | 中国科学院动物研究所 |
50 | 屈良鹄 | 59 | 生物化学与分子生物学 | 中山大学 |
51 | 赵家军 | 52 | 内分泌代谢病学 | 山东省立医院 |
52 | 赵继宗 | 67 | 神经外科学 | 首都医科大学 |
53 | 哈木拉提•吾甫尔 | 53 | 民族医学 | 新疆医科大学 |
54 | 施一公 | 46 | 生物物理学 | 清华大学 |
55 | 施焕中 | 48 | 呼吸病学 | 首都医科大学 |
56 | 姜 泊 | 56 | 消化内科学 | 南方医科大学 |
57 | 桂建芳 | 57 | 鱼类遗传育种 | 中国科学院水生生物研究所 |
58 | 顾东风 | 54 | 遗传流行病学 | 中国医学科学院阜外心血管病医院 |
59 | 顾 江 | 64 | 病理学 | 汕头大学 |
60 | 钱 前 | 51 | 作物种质资源 | 中国水稻研究所 |
61 | 徐国良 | 48 | 分子遗传学 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
62 | 徐 涛 | 42 | 生物物理学 | 中国科学院生物物理研究所 |
63 | 凌 锋(女) | 61 | 神经外科 | 首都医科大学 |
64 | 高 福 | 51 | 病原微生物学与免疫学 | 中国疾病预防控制中心、中国科学院微生物研究所 |
65 | 郭亚军 | 57 | 肿瘤免疫学 | 中国人民解放军第二军医大学 |
66 | 唐纪良 | 56 | 植物病理学 | 广西大学 |
67 | 黄荷凤(女) | 55 | 妇产科学 | 浙江大学 |
68 | 曹务春 | 49 | 流行病学 | 中国人民解放军军事医学科学院微生物流行病研究所 |
69 | 曹晓风(女) | 48 | 植物表观遗传学 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
70 | 曹谊林 | 59 | 医学(组织工程学) | 上海交通大学 |
71 | 戚益军 | 40 | 植物学 | 清华大学 |
72 | 阎锡蕴(女) | 56 | 纳米医学 | 中国科学院生物物理研究所 |
73 | 彭宝淦 | 49 | 脊柱外科学 | 中国人民武装警察部队总医院 |
74 | 蒋华良 | 48 | 药学 | 中国科学院上海药物研究所 |
75 | 韩泽广 | 49 | 基础医学 | 上海交通大学 |
76 | 韩家淮 | 53 | 细胞生物学 | 厦门大学 |
77 | 韩 斌 | 50 | 作物遗传与基因组学 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
78 | 程和平 | 50 | 细胞生物学和生物物理学 | 北京大学 |
79 | 窦科峰 | 57 | 器官移植 | 中国人民解放军第四军医大学 |
80 | 赫 捷 | 52 | 胸外科 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
81 | 蔡秀军 | 49 | 外科学(腹部外科) | 浙江大学 |
82 | 裴端卿 | 48 | 干细胞与再生医学 | 中国科学院广州生物医药与健康研究院 |
83 | 谭力海 | 49 | 心理学 | 香港大学 |
84 | 谭华荣 | 57 | 微生物代谢与调控 | 中国科学院微生物研究所 |
85 | 樊 嘉 | 55 | 肝癌基础与临床 | 复旦大学 |
86 | 黎晓新(女) | 63 | 眼科学 | 北京大学 |
87 | 薛勇彪 | 50 | 植物分子遗传学 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
88 | 瞿 佳 | 57 | 眼科学 | 温州医学院 |
其他学部名单点击这里查看