下表汇总了国内移动医疗的110次投融资事件。
1 | |
融资时间 | 2014.12 |
企业 | 东软医疗/东软熙康 |
细分领域 | 医疗器械/移动医疗 |
融资性质 | 战略 |
金额 | 37亿元 |
投资机构/融资事件 | 12月12日东软集团宣布引入弘毅投资、高盛、CPPIB(加拿大养老基金投资公司)、通和资本、协同创新等战略投资,东软旗下东软医疗、东软熙康共计获得37亿元投资 |
2 | |
融资时间 | 2014.12 |
企业 | 掌上药店/佰邦达科技 |
细分领域 | 移动医疗 |
融资性质 | A轮 |
金额 | 500万美元 |
投资机构/融资事件 | N/A |
3 | |
融资时间 | 2014.12 |
企业 | 医药在线/珍诚医药 |
细分领域 | 医药电商 |
融资性质 | B轮 |
金额 | 2.7亿人民币 |
投资机构/融资事件 | 2009年4月获华睿投资,2013年7月获国药集团旗下的产业基金近亿元投资,2014年12月康恩贝2.7亿元入股B2B医药电商珍诚医药 |
4 | |
融资时间 | 2014.12 |
企业 | 优加利 |
细分领域 | 远程医疗 |
融资性质 | N/A |
金额 | 数千万人民币 |
投资机构/融资事件 | N/A |
6 | |
融资时间 | 2014.12 |
企业 | 汇马医疗科技 |
细分领域 | 移动医疗 |
融资性质 | 天使轮 |
金额 | 数百万人民币 |
投资机构/融资事件 | N/A |
7 | |
融资时间 | 2014.11 |
企业 | 沃迪康WorldCare |
细分领域 | 远程医疗 |
融资性质 | A轮 |
金额 | 1000万人民币 |
投资机构/融资事件 | 2014年11月沃迪康(北京)医院管理有限公司成立,获迪信通1000万元A轮投资 |
8 | |
融资时间 | 2014.11 |
企业 | 太美医疗 |
细分领域 | 移动医疗 |
融资性质 | A轮 |
金额 | 千万人民币 |
投资机构/融资事件 | 凯风创投 |
9 | |
融资时间 | 2014.11 |
企业 | 抗癌卫士 |
细分领域 | 专科-肿瘤 |
融资性质 | A轮 |
金额 | 200万美元 |
投资机构/融资事件 | 软银中国 |
10 | |
融资时间 | 2014.11 |
企业 | 橙意家人科技 |
细分领域 | 软硬件结合 |
融资性质 | A轮 |
金额 | 500万美元 |
投资机构/融资事件 | 弘晖资本 |
11 | |
融资时间 | 2014.11 |
企业 | 医随访/健安华夏 |
细分领域 | 移动医疗 |
融资性质 | 天使 |
金额 | N/A |
投资机构/融资事件 | N/A |
12 | |
融资时间 | 2014.11 |
企业 | 同心医疗 |
细分领域 | 移动医疗 |
融资性质 | 天使 |
金额 | 600万人民币 |
投资机构/融资事件 | 联想之星 |
13 | |
融资时间 | 2014.11 |
企业 | Dnurse糖护士/糖护科技 |
细分领域 | 软硬件结合 |
融资性质 | A轮 |
金额 | 3000万人民币左右 |
投资机构/融资事件 | 2013年9月获创新工场/三诺生物300万人民币天使投资,2014年11月获3000万人民币左右新一轮投资 |
14 | |
融资时间 | 2014.11 |
企业 | 尚戴健康 |
细分领域 | 移动医疗 |
融资性质 | 天使 |
金额 | N/A |
投资机构/融资事件 | N/A |
15 | |
融资时间 | 2014.11 |
企业 | 咕咚网/成都乐动 |
细分领域 | 软硬件结合 |
融资性质 | B轮 |
金额 | 3000万美元 |
投资机构/融资事件 | 2011年4月盛大投资1000万人民币,2014年3月获深创投/中信资本A轮投资6000万元,2014年11月获SIG海纳亚洲/软银中国/软银集团B轮投资3000万美元 |
16 | |
融资时间 | 2014.11 |
企业 | Belter倍泰健康 |
细分领域 | 软硬件结合 |
融资性质 | C轮 |
金额 | 1亿元人民币 |
投资机构/融资事件 | 2011年4月长园集团投资1800万元人民币,2011年12月获得上海复星数千万元投资,2014年10月倍泰获得汤臣倍健1亿元投资,出让25%股份 |
17 | |
融资时间 | 2014.11 |
企业 | 功夫熊/青果工坊 |
细分领域 | 健康/理疗 |
融资性质 | A轮 |
金额 | 数百万人民币 |
投资机构/融资事件 | 2014年10月上线前获险峰华兴等数百万元天使投资,2014年11月获得祥峰投资数百万美元A轮投资 |
18 | |
融资时间 | 2014.1 |
企业 | 挂号网 |
细分领域 | 移动医疗 |
融资性质 | C轮 |
金额 | 1亿美元 |
投资机构/融资事件 | 2010年1月获风和投资1000万美元投资,2012年1月获晨兴创投A轮投资,2014年10月获腾讯产业共赢基金1亿美元B轮投资 |
19 | |
融资时间 | 2014.9 |
企业 | 康复圈/若初科技 |
细分领域 | 专科-肿瘤 |
融资性质 | 天使 |
金额 | 数百万人民币 |
投资机构/融资事件 | N/A |
20 | |
融资时间 | 2014.9 |
企业 | 紫色医疗/紫藤康桥科技 |
细分领域 | 专科-皮肤 |
融资性质 | B轮 |
金额 | 500万美元 |
投资机构/融资事件 | 2014年1月获九合创投数百万人民币投资,2014年9月获金沙江创投/九合创投500万美元投资 |
21 | |
融资时间 | 2014.9 |
企业 | 悦美网 |
细分领域 | 专科-美容 |
融资性质 | A轮 |
金额 | 数百万美元 |
投资机构/融资事件 | 2014年9月获联创策源数百万美元A轮投资 |
22 | |
融资时间 | 2014.9 |
企业 | 去医院/趣医网络 |
细分领域 | 移动医疗 |
融资性质 | A轮 |
金额 | 数千万美元 |
投资机构/融资事件 | 弘晖资本/软银中国/软银集团 |
23 | |
融资时间 | 2014.9 |
企业 | 丁香园 |
细分领域 | 移动医疗 |
融资性质 | C轮 |
金额 | 7000万美元 |
投资机构/融资事件 | 2010年获DCM的首轮200万美元投资,2012年12月B轮顺为基金领投数千万美元,2014年9月腾讯产业共赢基金/腾讯C轮投资7000万美元 |
24 | |
融资时间 | 2014.9 |
企业 | 脂斗士网络 |
细分领域 | 健康/减肥 |
融资性质 | 天使 |
金额 | N/A |
投资机构/融资事件 | 北京智邦伟略 |
25 | |
融资时间 | 2014.9 |
企业 | 爱瘦APP/北京爱瘦科技 |
细分领域 | 健康/减肥 |
融资性质 | 天使 |
金额 | 数百万人民币 |
投资机构/融资事件 | 泽厚资本 |
26 | |
融资时间 | 2014.9 |
企业 | 博医帮/上海格平 |
细分领域 | 移动医疗 |
融资性质 | A轮 |
金额 | 500万美元 |
投资机构/融资事件 | 2013年3月获阿米巴资本450万元天使投资,2014年9月获北极光创投/阿米巴资本/汉能投资500万美元A轮投资 |
X | |
融资时间 | 2014.9 |
企业 | Genedock基因港/聚道科技 |
细分领域 | 专科-DNA |
融资性质 | 天使 |
金额 | 数百万人民币 |
投资机构/融资事件 | N/A |
27 | |
融资时间 | 2014.9 |
企业 | iHealth/九安医疗 |
细分领域 | 软硬件结合 |
融资性质 | A轮 |
金额 | 2500万美元 |
投资机构/融资事件 | 2014年9月iHealth获得小米2500万美元A轮投资 |
28 | |
融资时间 | 2014.9 |
企业 | 康爱多 |
细分领域 | 医药电商 |
融资性质 | 并购 |
金额 | 35000万人民币 |
投资机构/融资事件 | 2014年9月太安堂3.5亿收购医药电商康爱多,这是国内医药类上市公司收购医药电商的第一单 |
29 | |
融资时间 | 2014.9 |
企业 | 康程医管 |
细分领域 | 其他-医疗信息化 |
融资性质 | A轮 |
金额 | 数百万美元 |
投资机构/融资事件 | DFJ/德丰杰中国 |
30 | |
融资时间 | 2014.9 |
企业 | 动动计步Pacer/慢点生活科技 |
细分领域 | 健康/运动 |
融资性质 | A轮 |
金额 | 1000万人民币 |
投资机构/融资事件 | 2014年9月获联创策源1000万人民币A轮投资 |
31 | |
融资时间 | 2014.9 |
企业 | 盖睿健康 |
细分领域 | 移动医疗 |
融资性质 | A轮 |
金额 | N/A |
投资机构/融资事件 | 君联资本 |
32 | |
融资时间 | 2014.8 |
企业 | 杏仁医生/爱海斯 |
细分领域 | 移动医疗 |
融资性质 | A轮 |
金额 | 500万美元 |
投资机构/融资事件 | 2012年10月看处方获光速安振/光速创投100万美元天使投资,2014年8月杏仁医生获红杉资本中国/光速创投A轮投资500万美元 |
33 | |
融资时间 | 2014.8 |
企业 | 慢友帮/联创优内 |
细分领域 | 移动医疗 |
融资性质 | 天使 |
金额 | 数百万人民币 |
投资机构/融资事件 | 清控科创 |
34 | |
融资时间 | 2014.8 |
企业 | 健康微能量/世康怡生 |
细分领域 | 移动医疗 |
融资性质 | A轮 |
金额 | 400万美元 |
投资机构/融资事件 | 2012年1月5U家庭医生获挚信资本数百万元天使投资,2014年8月获赛富基金/赛富亚洲基金(SAIF)/挚信资本A轮投资400万美元 |
35 | |
融资时间 | 2014.8 |
企业 | 医联/医云科技 |
细分领域 | 医生工具 |
融资性质 | 天使 |
金额 | 200万人民币 |
投资机构/融资事件 | PreAngel/荷多/镭厉资本/鉴睿资本/联创策源 |
36 | |
融资时间 | 2014.8 |
企业 | 爱牙网/我要看牙网/牙邦科技 |
细分领域 | 专科-牙科 |
融资性质 | A轮 |
金额 | 1000万人民币 |
投资机构/融资事件 | 2013年7月牙邦科技获得中路资本240万人民币天使投资,2014年8月获得东方富海/力合清源1000万人民币A轮投资 |
37 | |
融资时间 | 2014.8 |
企业 | 春雨掌上医生/春雨医生 |
细分领域 | 移动医疗 |
融资性质 | C轮 |
金额 | 5000万美元 |
投资机构/融资事件 | 2011年10月获蓝驰创投300万美金,2012年底完成贝塔斯曼数百万美元融资,2014年8月获蓝驰创投/Temasek淡马锡/兰亭投资/如山创投/中金公司/中金资本5000万美元投资 |
38 | |
融资时间 | 2014.8 |
企业 | 安华亿能 |
细分领域 | 软硬件结合 |
融资性质 | A轮 |
金额 | 数千万人民币 |
投资机构/融资事件 | 秉鸿资本 |
39 | |
融资时间 | 2014.8 |
企业 | 365关爱您/点通科技 |
细分领域 | 软硬件结合 |
融资性质 | A轮 |
金额 | 数千万人民币 |
投资机构/融资事件 | 2014年8月获法国私募基金公司Butler Capital Partners投资 |
40 | |
融资时间 | 2014.8 |
企业 | 金卫捷科技 |
细分领域 | 软硬件结合 |
融资性质 | 并购 |
金额 | 3642万人民币 |
投资机构/融资事件 | 2014年8月乐普医疗投资金卫捷3,642.86万元,持有金卫捷51%的股权,成为金卫捷的控股股东 |
41 | |
融资时间 | 2014.7 |
企业 | 华康全景网/医生预约 |
细分领域 | 移动医疗 |
融资性质 | B轮 |
金额 | 3500万美元 |
投资机构/融资事件 | 2013年7月华康全景网获得力合华清的400万元投资,2014年7月获3500万美元新一轮投资 |
42 | |
融资时间 | 2014.7 |
企业 | SLeepAce舒派/迈迪加科技 |
细分领域 | 软硬件结合 |
融资性质 | A轮 |
金额 | 2000万人民币 |
投资机构/融资事件 | 戈壁基金 |
43 | |
融资时间 | 2014.7 |
企业 | iDo智能温度计/穹顶科技 |
细分领域 | 软硬件结合 |
融资性质 | 天使 |
金额 | 数百万人民币 |
投资机构/融资事件 | N/A |
44 | |
融资时间 | 2014.7 |
企业 | 颐养宝/上海友康科技 |
细分领域 | 移动医疗 |
融资性质 | A轮 |
金额 | 数千万人民币 |
投资机构/融资事件 | 上海联创永沂基金投资 |
45 | |
融资时间 | 2014.7 |
企业 | 完美诊所/完美创意科技 |
细分领域 | 专科-美容 |
融资性质 | A轮 |
金额 | 数百万美元 |
投资机构/融资事件 | 2014年2月获经纬中国数百万人民币天使投资,2014年7月获红杉资本中国/经纬中国A轮投资 |
46 | |
融资时间 | 2014.7 |
企业 | 华检体检 |
细分领域 | 健康/体检 |
融资性质 | 收购 |
金额 | N/A |
投资机构/融资事件 | 爱康国宾 |
47 | |
融资时间 | 2014.6 |
企业 | 德开大药房 |
细分领域 | 医药电商 |
融资性质 | 并购 |
金额 | N/A |
投资机构/融资事件 | 家用医疗器械连锁机构康复之家并购了具有网上销售药品资质的德开大药房 |
48 | |
融资时间 | 2014.6 |
企业 | 华大医学 |
细分领域 | 其他-基因检测 |
融资性质 | C轮 |
金额 | 亿元及以上人民币 |
投资机构/融资事件 | 2014年5月获深圳市创新投资集团(深创投)、软银中国/软银集团、景林投资/景林资产的亿元及以上人民币投资,2014年5月获同创伟业B轮亿元及以上人民币投资,2014年6月获深圳市创新投资集团(深创投)/松禾资本C轮投资 |
49 | |
融资时间 | 2014.6 |
企业 | Fineck智能项链/维锐科技 |
细分领域 | 软硬件结合 |
融资性质 | 天使 |
金额 | 数百万人民币 |
投资机构/融资事件 | 创新工场 |
50 | |
融资时间 | 2014.6 |
企业 | 大姨吗 |
细分领域 | 健康/女性 |
融资性质 | C轮 |
金额 | 3000万美元 |
投资机构/融资事件 | 2012年6月获真格基金/天使湾数百万人民币天使投资,2013年4月获贝塔斯曼/真格数百万美元A轮投资,2013年7月获得蔡文胜A+轮数百万元投资,2013年9月获红杉资本/贝塔斯曼千万美元B轮融资,2014年6月获由策源创投领投,红杉资本和贝塔斯曼跟投3000万美元C轮投资 |
51 | |
融资时间 | 2014.6 |
企业 | 杏树林 |
细分领域 | 医生工具 |
融资性质 | C轮 |
金额 | 数千万美元 |
投资机构/融资事件 | 2012年5杏树林获蓝驰创投数十万美元天使投资;2013年1月获宽带资本数百万美元A轮投资;2014年6月获来自徐小平,开物投资等机构千万美元C轮投资, |
52 | |
融资时间 | 2014.6 |
企业 | 西柚经期助手/美柚女生助手 |
细分领域 | 健康/女性 |
融资性质 | C轮 |
金额 | 3500万美元 |
投资机构/融资事件 | 2013年4月西柚经期助手获得险峰华兴数百万元A轮投资,2014年1月更名为美柚女生助手后获经纬中国1500万美元B轮投资,2014年6月完成海纳亚洲SIG领投,经纬创投和险峰华兴跟投C轮3500万美元融资 |
53 | |
融资时间 | 2014.6 |
企业 | 健一网 |
细分领域 | 医药电商 |
融资性质 | A轮 |
金额 | 30000万人民币 |
投资机构/融资事件 | 上海国际创投SIGVC |
54 | |
融资时间 | 2014.6 |
企业 | PICOOC缤刻普锐/Latin |
细分领域 | 软硬件结合 |
融资性质 | B轮 |
金额 | 2100万美元 |
投资机构/融资事件 | 2013年7月获薛蛮子等数百万元人民币的天使投资,2014年1月获戈壁400万美元投资,2014年6月获腾讯产业共赢基金/腾讯/京东商城2100万美元投资,戈壁跟投 |
55 | |
融资时间 | 2014.6 |
企业 | 39健康网 |
细分领域 | 资讯/寻医问药 |
融资性质 | 并购 |
金额 | 65000万人民币 |
投资机构/融资事件 | 贵阳朗玛信息 |
56 | |
融资时间 | 2014.6 |
企业 | 盛诺一家 |
细分领域 | 其他-医疗服务 |
融资性质 | A轮 |
金额 | 1000万人民币 |
投资机构/融资事件 | 红杉资本中国 |
57 | |
融资时间 | 2014.5 |
企业 | 贝联科技BBLINK |
细分领域 | 移动医疗 |
融资性质 | A轮 |
金额 | 数千万人民币 |
投资机构/融资事件 | 景林投资/景林资产 |
58 | |
融资时间 | 2014.5 |
企业 | 薏米医生/薏米网 |
细分领域 | 移动医疗 |
融资性质 | 天使 |
金额 | 200万人民币 |
投资机构/融资事件 | 国富源投资 |
59 | |
融资时间 | 2014.5 |
企业 | 北京四海华辰科技 |
细分领域 | 软硬件结合 |
融资性质 | A轮 |
金额 | 数千万人民币 |
投资机构/融资事件 | 德同资本 |
60 | |
融资时间 | 2014.5 |
企业 | 微心百源 |
细分领域 | 软硬件结合 |
融资性质 | A轮 |
金额 | 1000万人民币 |
投资机构/融资事件 | N/A |
61 | |
融资时间 | 2014.5 |
企业 | 杭州特扬网络 |
细分领域 | 移动医疗 |
融资性质 | A轮 |
金额 | 800万人民币 |
投资机构/融资事件 | 2014年5月获浙江如山新兴创投、浙江普华资本联合投资800万元A轮投资 |
62 | |
融资时间 | 2014.5 |
企业 | 加丁科技 |
细分领域 | 软硬件结合 |
融资性质 | 天使 |
金额 | 数百万人民币 |
投资机构/融资事件 | 联想之星 |
63 | |
融资时间 | 2014.5 |
企业 | Flatiron Health |
细分领域 | 其他-医疗大数据 |
融资性质 | 种子天使 |
金额 | 13000万美元 |
投资机构/融资事件 | Google Ventures谷歌投资/First Round Capital/Laboratory Corporation of America |
64 | |
融资时间 | 2014.4 |
企业 | Doximity |
细分领域 | 移动医疗 |
融资性质 | C轮 |
金额 | 5400万美元 |
投资机构/融资事件 | T. Rowe Price/Morgan Stanley摩根士丹利/Draper Fisher Jurvetson(DFJ 国外投资) |
65 | |
融资时间 | 2014.4 |
企业 | 每日瑜伽 |
细分领域 | 健康/运动 |
融资性质 | 天使 |
金额 | 1000万人民币 |
投资机构/融资事件 | JJ比赛/竞技世界 |
66 | |
融资时间 | 2014.4 |
企业 | 医疗人才港 |
细分领域 | 医疗招聘 |
融资性质 | A轮 |
金额 | 1000万人民币 |
投资机构/融资事件 | 2014年3月获1000万元A轮投资,由美国VG投资公司领投 |
67 | |
融资时间 | 2014.4 |
企业 | 瑞尔齿科 |
细分领域 | 其他-医疗服务 |
融资性质 | C轮 |
金额 | 7000万美元 |
投资机构/融资事件 | KPCB凯鹏华盈/启明创投/普思投资/新天域资本 |
68 | |
融资时间 | 2014.3 |
企业 | 好大夫在线 |
细分领域 | 移动医疗 |
融资性质 | C轮 |
金额 | 数千万美元 |
投资机构/融资事件 | 2007年1月获雷军与联创策源联合天使投资300万人民币,2008年1月获DCM的300万美元A轮投资,2011年1月获数千万美元B轮投资,2014年3月获百度2000万美金C轮投资 |
69 | |
融资时间 | 2014.3 |
企业 | 爱康国宾 |
细分领域 | 健康/体检 |
融资性质 | 已IPO |
金额 | 4000万美元 |
投资机构/融资事件 | 2014年3月F轮中投公司4000万美元,2013年4月获高盛集团、新加坡政府投资D轮1亿美元 |
70 | |
融资时间 | 2014.3 |
企业 | iFit爱瘦身 |
细分领域 | 健康/减肥 |
融资性质 | 天使 |
金额 | 2500万台币 |
投资机构/融资事件 | Cherubic Ventures/心元资本 |
71 | |
融资时间 | 2014.3 |
企业 | 37健康37mhealth/血压管家 |
细分领域 | 软硬件结合 |
融资性质 | 天使 |
金额 | 1000万人民币 |
投资机构/融资事件 | 2013年5月英诺天使基金/厚德创新谷20万人民币,2014年3月英诺天使基金/厚德创新谷/北软天使基金/秉鸿资本/五岳资本1000万人民币 |
72 | |
融资时间 | 2014.3 |
企业 | 康康血压 |
细分领域 | 软硬件结合 |
融资性质 | A轮 |
金额 | 3000万人民币 |
投资机构/融资事件 | 2013年9月康康血压获得400万元天使投资,2014年3月获光芒创投领投的3000万人民币pre-A轮融资 |
73 | |
融资时间 | 2014.3 |
企业 | 北京环球佳平医疗 |
细分领域 | 移动医疗 |
融资性质 | A轮 |
金额 | 数千万美元 |
投资机构/融资事件 | 红杉资本中国 |
74 | |
融资时间 | 2014.3 |
企业 | 京颐信息/上海京颐科技KingYee |
细分领域 | 移动医疗 |
融资性质 | B轮 |
金额 | N/A |
投资机构/融资事件 | 鼎晖创投/软银中国,2012年1月获软银中国/软银集团A轮投资;2014年3月获弘晖资本/软银中国/软银集团数千万美元投资 |
75 | |
融资时间 | 2014.3 |
企业 | 深圳中迈数字医疗 |
细分领域 | 数字医疗 |
融资性质 | B轮 |
金额 | N/A |
投资机构/融资事件 | 2011年获得松禾资本投资1180万元,2014年3月获IDG资本投资 |
76 | |
融资时间 | 2014.2 |
企业 | Raiing睿仁医疗/iThermonitor |
细分领域 | 软硬件结合 |
融资性质 | A轮 |
金额 | 1000万人民币 |
投资机构/融资事件 | PreAngel/荷多/镭厉资本/鉴睿资本/戈壁投资/英诺天使基金/厚德创新谷/北软天使基金 |
77 | |
融资时间 | 2014.1 |
企业 | 易诊APP/格拜科技Augbase |
细分领域 | 医生工具 |
融资性质 | 天使 |
金额 | 数百万人民币 |
投资机构/融资事件 | 新进创投 |
78 | |
融资时间 | 2014.1 |
企业 | 邻家医生/乐微客 |
细分领域 | 移动医疗 |
融资性质 | 天使 |
金额 | 数百万人民币 |
投资机构/融资事件 | 德迅投资/曾李青/架桥投资 |
79 | |
融资时间 | 2014.1 |
企业 | 云豆科技/豆芽智能体温计 |
细分领域 | 软硬件结合 |
融资性质 | 天使 |
金额 | 数百万人民币 |
投资机构/融资事件 | N/A |
80 | |
融资时间 | 2014.1 |
企业 | 解码DNA |
细分领域 | 专科-DNA |
融资性质 | A轮 |
金额 | N/A |
投资机构/融资事件 | 中国平安/平安创新投资基金 |
81 | |
融资时间 | 2014.1 |
企业 | 就医160网/宁远科技 |
细分领域 | 资讯/寻医问药 |
融资性质 | A轮 |
金额 | 数千万人民币 |
投资机构/融资事件 | 2013年5月获华欧创投基金数百万元天使投资,2014年1月获深圳启赋资本、北京阿普瑞投资等联合千万元A轮投资 |
82 | |
融资时间 | 2014.1 |
企业 | Agada传太医 |
细分领域 | 移动医疗 |
融资性质 | 天使 |
金额 | 数十万美元 |
投资机构/融资事件 | Chinaccelerator中国加速/SOS Ventures |
83 | |
融资时间 | 2014.1 |
企业 | 中信21世纪 |
细分领域 | 医药电商 |
融资性质 | N/A |
金额 | 1.7亿美元 |
投资机构/融资事件 | 阿里巴巴集团、云峰基金 |
84 | |
融资时间 | 2014.1 |
企业 | 卓正医疗 |
细分领域 | 其他-医疗服务 |
融资性质 | B轮 |
金额 | 数千万人民币 |
投资机构/融资事件 | 经纬中国 |
85 | |
融资时间 | 2014.1 |
企业 | 有品(PICOOC) |
细分领域 | 移动医疗 |
融资性质 | B轮 |
金额 | 2100万美元 |
投资机构/融资事件 | 2014年1月获得戈壁投资400万美元Pre-A轮投资,2014年6月获得腾讯、京东联合投资2100万美元 |
86 | |
融资时间 | 2013.12 |
企业 | 家庭医生在线 |
细分领域 | 资讯/寻医问药 |
融资性质 | C轮 |
金额 | 8800万人民币 |
投资机构/融资事件 | 2010年1月线获A轮550万元投资,2012年1月获得B轮1800万元投资,2013年12月获C轮8800万元投资 |
87 | |
融资时间 | 2013.12 |
企业 | 六健康网 |
细分领域 | 资讯/寻医问药 |
融资性质 | 天使 |
金额 | 200万人民币 |
投资机构/融资事件 | N/A |
88 | |
融资时间 | 2013.12 |
企业 | 诺尔康神经电子科技 |
细分领域 | 医疗硬件 |
融资性质 | C轮 |
金额 | 10000万人民币 |
投资机构/融资事件 | 2009年1月获启明创投数千万元A轮投资,2011年1月获数千万元B轮投资,启明创投跟投;2013年12月获KPCB凯鹏华盈、德同资本上亿元C轮投资 |
89 | |
融资时间 | 2013.12 |
企业 | Bong手环 |
细分领域 | 软硬件结合 |
融资性质 | 天使 |
金额 | 数百万人民币 |
投资机构/融资事件 | 杭州盈开投资 |
90 | |
融资时间 | 2013.11 |
企业 | 360基因体检/全维基 |
细分领域 | 专科-DNA |
融资性质 | 天使 |
金额 | 数百万人民币 |
投资机构/融资事件 | 英诺天使基金/厚德创新谷/元素资本 |
91 | |
融资时间 | 2013.10 |
企业 | 康诺云/康诺365/时云医疗科技 |
细分领域 | 软硬件结合 |
融资性质 | A轮 |
金额 | 1000万人民币 |
投资机构/融资事件 | 2013年1月获PreAngel 50万元天使投资,2013年10月获蔡文胜和时尚传媒一千万元Pre-A轮投资 |
92 | |
融资时间 | 2013.10 |
企业 | 芯联达科技 |
细分领域 | 移动医疗 |
融资性质 | A轮 |
金额 | 1000万美元 |
投资机构/融资事件 | 2012年5月获启迪创投、数码视讯等三家机构联合投资 ,2013年10月芯联达获北极光创投1000万美元A轮投资 |
93 | |
融资时间 | 2013.10 |
企业 | 北京博爱润生医疗科技 |
细分领域 | 医疗器械 |
融资性质 | 种子天使 |
金额 | 300万人民币 |
投资机构/融资事件 | N/A |
94 | |
融资时间 | 2013.10 |
企业 | 君和堂/诺宇医疗 |
细分领域 | 其他-医疗服务 |
融资性质 | A轮 |
金额 | 数千万人民币 |
投资机构/融资事件 | 启明创投 |
95 | |
融资时间 | 2013.9 |
企业 | 美年大健康 |
细分领域 | 健康/体检 |
融资性质 | B轮 |
金额 | 3亿元 |
投资机构/融资事件 | 2012年8月获凯雷亚洲基金/凯雷A轮亿元及以上人民币投资,2013年9月获中国平安保险/凯雷投资/凯辉中法基金B轮3亿元投资 |
96 | |
融资时间 | 2013.9 |
企业 | 365健康卫士/佳付乐 |
细分领域 | 移动医疗 |
融资性质 | 天使 |
金额 | 数百万人民币 |
投资机构/融资事件 | 2013年9月获数百万元天使投资,乐搏资本杨宁领投 |
97 | |
融资时间 | 2013.9 |
企业 | 青苹果健康/慷慷汇科技 |
细分领域 | 移动医疗 |
融资性质 | 天使 |
金额 | 200万美元 |
投资机构/融资事件 | 金沙江创投 |
98 | |
融资时间 | 2013.8 |
企业 | 快乐妈咪 |
细分领域 | 软硬件结合 |
融资性质 | A轮 |
金额 | 数百万人民币 |
投资机构/融资事件 | 2013年2月获明势资本黄明明天使投资,2013年8月获纽信创投数百万元A轮投资 |
99 | |
融资时间 | 2013.8 |
企业 | 蓝卫通科技 |
细分领域 | 远程医疗 |
融资性质 | B轮 |
金额 | N/A |
投资机构/融资事件 | 2012年获中关村发展集团等两家投资机构注资3000万元,2013年获启明创投投资,2013年8月复星医药以增资的方式成为蓝卫通股东 |
100 | |
融资时间 | 2013.8 |
企业 | iCareNewlife |
细分领域 | 软硬件结合 |
融资性质 | 天使 |
金额 | 数百万人民币 |
投资机构/融资事件 | 2013年1月获得黄明明/明势资本数百万元天使投资,2013年8月获得钮信创投数百万元天使投资 |
101 | |
融资时间 | 2013.4 |
企业 | FitRoot |
细分领域 | 软硬件结合 |
融资性质 | 天使 |
金额 | 数十万人民币 |
投资机构/融资事件 | K2基金 |
102 | |
融资时间 | 2013.1 |
企业 | 维果清 |
细分领域 | 专科-营养 |
融资性质 | 天使 |
金额 | 数百万人民币 |
投资机构/融资事件 | 真格基金 |
103 | |
融资时间 | 2013.1 |
企业 | 形容网 |
细分领域 | 专科-美容 |
融资性质 | 天使 |
金额 | 数百万人民币 |
投资机构/融资事件 | N/A |
104 | |
融资时间 | 2012.9 |
企业 | 远盟康健 |
细分领域 | 医疗服务 |
融资性质 | A轮 |
金额 | N/A |
投资机构/融资事件 | N/A |
105 | |
融资时间 | 2012.4 |
企业 | 中卫莱康 |
细分领域 | 远程医疗 |
融资性质 | B轮 |
金额 | N/A |
投资机构/融资事件 | 到2012年中卫莱康已经接受了包括天使投资在内的三轮融资,共融资1000多万美元 |
106 | |
融资时间 | 2012.4 |
企业 | 广州天绎智能科技 |
细分领域 | 软硬件结合 |
融资性质 | B轮 |
金额 | N/A |
投资机构/融资事件 | 2011年1月获得长城资本发起的第一轮PE投资,2012年4月获深圳创新投资集团B轮投资 |
107 | |
融资时间 | 2011.9 |
企业 | 寻医问药网 |
细分领域 | 资讯/寻医问药 |
融资性质 | A轮 |
金额 | 数千万人民币 |
投资机构/融资事件 | 云峰基金 数千万人民币 |
108 | |
融资时间 | 2011.4 |
企业 | 珠海奥美科技OmeSoft |
细分领域 | 移动医疗 |
融资性质 | A轮 |
金额 | 200万人民币 |
投资机构/融资事件 | 2011年4月盛大资本投资200万元 |
109 | |
融资时间 | 2010.11 |
企业 | 深圳新元素医疗 |
细分领域 | 远程医疗 |
融资性质 | A轮 |
金额 | 8000万人民币 |
投资机构/融资事件 | 2010年11月获蓝色大禹成长投资8000万元 |
110 | |
融资时间 | 2008 |
企业 | 益体康ETComm |
细分领域 | 软硬件结合 |
融资性质 | 天使 |
金额 | 数百万人民币 |
投资机构/融资事件 | 2008年1月获数百万人民币投资 |