据了解,“2018分析仪器研发者论坛暨第二届分析仪器核心部件展览会”由中国仪器仪表行业协会分析仪器分会与中国仪器仪表学会分析仪器分会、首都科技条件平台联合举办,和其他同期活动不同的是,活动采取了“展研一体”的模式,在开展学术研讨论坛的同时,在CISILE展览会现场还专门开设了“分析仪器核心部件”展区,从事分析仪器研发、生产、供应链、金融等同行小伙伴不容错过哦!
活动详情如下:
一、会议概况
主办单位:中国仪器仪表行业协会分析仪器分会
中国仪器仪表学会分析仪器分会
首都科技条件平台
协办单位:中国仪器仪表学会分析仪器分会核心部件专业委员会
承办单位:中仪和讯(北京)科学仪器技术开发有限公司
论坛时间:2018年4月22日(星期二)9:30-16:30(提前40分钟开始签到)
论坛地点:北京国家会议E231(天辰东路7号)
二、会议日程
时间 | 内容 | 主持人 | ||
9:30-9:40 | 开幕式 | 中国仪器仪表行业协会领导致辞 中国仪器仪表学会领导致辞 首都科技条件平台领导致辞 | 吴爱华 分析仪器分会副秘书长 | |
9:40-10:00 | 报告1 | 主题:政府助力分析仪器研发的资源 报告人:北京市科委装备中心 孙月琴主任 | ||
10:00-10:20 | 报告2 | 主题:分析仪器多单位联合科研的心得与体会 报告人:中科院高能物理研究所 刘术林研究员 | ||
10:20-10:40 | 报告3 | 主题:研发过程中如何规避法律风险 报告人:知名律师事务所 | ||
10:40-11:00 | 报告4 | 主题:工业设计对于产品附加值的提升 报告人:徳迈康科技 杨中总经理 | ||
11:00-11:20 | 报告5 | 主题:日本分析仪器的研发之路 报告人:FLOM 北村谦典 翻译:大连好米咨 步振华 | ||
11:20-11:40 | 报告6 | 主题:集成创新在分析仪器中的应用 报告人:SMC 付忠林 部长 | 韩立 中科院电工所 | |
11:40-12:00 | 报告7 | 主题:从真空系统看国产质谱的发展 报告人:安捷伦王传博 | ||
| 参观核心部件展区 | 苏立清 首都科技条件平台 | ||
13:30-14:50 | 报告8 | 主题:如何做出高品质的产品 报告人:国药控股天津有限公司 贾继斌 | ||
14:50-15:10 | 报告9 | 主题:如何挑选一款适合的色谱柱 报告人:昭和电工 竺远庆 | ||
15:10-15:30 | 报告10 | 主题:如何构建新一代分析仪器运动控制平台 报告人:镁伽机器人 | ||
15:30-15:50 | 报告11 | 主题:从仪器用户的角度需要什么样的好仪器 报告人:中科院过程所 周蕾 |
| |
15:50-16:10 | 报告12 | 主题:仪器研发过程中的可靠性设计 报告人:待定 |
| |
16:10-16:30 | 报告13 | 主题:质谱仪器研发过程中的一些思考 报告人:禾信质谱 黄正旭 |
| |
|
|
|
|
|
三、报名方式
报名方式:请填写如下信息并发送至邮箱bflzyh@126.com
参会人姓名 | 单位 | 职称/职务 | 手机 | 邮箱 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
联系人:张耀华13911223314。
参会人姓名 单位 职称/职务 手机 邮箱
注:填写完毕发送至指定邮箱