2006~2010年是我国第十一个“五年计划”时期,我国医药产业以复合年均23.32%的速度快速增长,2010年冲破万亿元关口,迈上新的发展台阶。2006年南方医药经济研究所与《医药经济报》推出国内首张“中国制药工业百强榜”单,这七年来,我们陪伴与见证着中国制药工业的发展与壮大,尤其是中国民族制药工业的崛起。为更好地推动和鼓励民族产业的发展,给予最大限度的关注与支持,制药工业百强评选委员会决定在“十二五”开局之年(2011年)对榜单的发布形式进行调整,只发布中国本土制药百强企业,跨国制药企业在华设立的子公司将另行发布。
“第七届中国制药工业百强榜”评选于2012年年初启动,由评选委员会对中国境内注册的企业进行为期6个月的密集式调查,最终排名结果于7月正式公布。
“第七届中国制药工业百强榜”榜单由评选规则、榜单和备注三部分组成。三者不可分割,若需要转载,请将三部分同时转载。
【评选规则】
1.本次“2011年度中国制药工业百强”评选时间跨度为2011年;
2.评选的统计指标口径为企业年度制药工业的销售收入金额(按中国会计准则统计);
3. 参与评选的对象为中国境内注册(不含港澳台地区注册和跨国制药企业在华的子公司)、且以医药制造业为主营业务的制药企业,即在企业工商登记中,药品制造业务放于企业主营业务范围最前面的企业。如果评选企业含有医药商业或其他非医药类成份的,将剔除后再进行统计;
4.评选对象以企业集团为统计单位进行计算。排名时以集团公司或上市公司优先统计,如果集团公司含上市公司部份的,则以集团公司优先统计;集团公司统计的范围为集团公司下属的全资子公司、直接或间接股权比例超过50%的控股公司,参股公司不在集团公司统计范围内;
5.参加评选的对象不含化学中间体、药用辅料、医疗器械、卫生材料、制药机械和兽用药品制造企业。
【第七届中国制药工业百强榜】
位次 | 企业名称 | 位次 | 企业名称 | |
1 | 华润医药集团有限公司 | 51 | 山东绿叶制药集团有限公司 | |
2 | 上海医药(集团)有限公司 | 52 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | |
3 | 石药集团有限公司① | 53 | 四川好医生药业集团有限公司 | |
4 | 哈药集团有限公司② | 54 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | |
5 | 扬子江药业集团有限公司 | 55 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | |
6 | 吉林修正药业集团股份有限公司 | 56 | 江苏亚邦药业集团股份有限公司 | |
7 | 华北制药集团有限责任公司 | 57 | 武汉健民药业集团股份有限公司 | |
8 | 步长制药 | 58 | 华东医药股份有限公司 | |
9 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | 59 | 金陵药业股份有限公司 | |
10 | 天津医药集团有限公司 | 60 | 仁和药业股份有限公司 | |
11 | 天津天士力集团有限公司 | 61 | 宜昌东阳光药业股份有限公司 | |
12 | 天津金耀集团有限公司③ | 62 | 贵州益佰制药股份有限公司 | |
13 | 齐鲁制药有限公司 | 63 | 李时珍医药集团有限公司 | |
14 | 联邦制药国际控股公司△ | 64 | 江苏联环药业集团有限公司 | |
15 | 四川科伦药业股份有限公司 | 65 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | |
16 | 中国生物技术集团公司 | 66 | 宁夏启元药业有限公司⑤ | |
17 | 太极集团有限公司 | 67 | 山西振东制药股份有限公司 | |
18 | 辅仁药业集团有限公司 | 68 | 普洛股份有限公司 | |
19 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 69 | 浙江华海药业股份有限公司 | |
20 | 康美药业股份有限公司 | 70 | 远大医药(中国)有限公司 | |
21 | 瑞阳制药有限公司 | 71 | 辽宁诺康生物制药有限责任公司⑥ | |
22 | 江西济民可信集团有限公司 | 72 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | |
23 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 73 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | |
24 | 云南白药集团股份有限公司 | 74 | 河南天方药业股份有限公司 | |
25 | 先声药业有限公司 | 75 | 深圳致君制药有限公司 | |
26 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 76 | 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 | |
27 | 浙江新和成股份有限公司 | 77 | 国药集团威奇达药业有限公司 | |
28 | 江苏豪森药业股份有限公司 | 78 | 昆明制药集团股份有限公司 | |
29 | 鲁南制药集团股份有限公司 | 79 | 浙江海翔药业股份有限公司 | |
30 | 浙江医药股份有限公司 | 80 | 菏泽睿鹰制药集团有限公司 | |
31 | 江苏康缘集团有限责任公司 | 81 | 上海现代制药股份有限公司 | |
32 | 神威药业有限公司 | 82 | 广西梧州中恒集团股份有限公司 | |
33 | 悦康药业集团有限公司 | 83 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | |
34 | 江苏济川制药有限公司 | 84 | 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 | |
35 | 寿光富康制药有限公司 | 85 | 亚宝药业集团股份有限公司 | |
36 | 陕西必康制药有限公司 | 86 | 桂林三金药业股份有限公司 | |
37 | 河南省宛西制药股份有限公司 | 87 | 江中药业股份有限公司 | |
38 | 康恩贝集团有限公司 | 88 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | |
39 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 89 | 华兰生物工程股份有限公司 | |
40 | 武汉人福医药集团股份有限公司 | 90 | 东瑞制药(控股)有限公司△ | |
41 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 91 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | |
42 | 东北制药集团有限责任公司 | 92 | 九芝堂股份有限公司 | |
43 | 成都地奥制药集团有限公司 | 93 | 上海科华生物工程股份有限公司 | |
44 | 利君制药④ | 94 | 上海凯宝药业股份有限公司 | |
45 | 天圣制药集团股份有限公司 | 95 | 株洲千金药业股份有限公司 | |
46 | 浙江海正药业股份有限公司 | 96 | 西藏奇正藏药股份有限公司 | |
47 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | 97 | 广东众生药业股份有限公司 | |
48 | 深圳市海普瑞药业股份有限公司 | 98 | 常州千红生化制药股份有限公司 | |
49 | 山东新华医药集团有限责任公司 | 99 | 江苏恩华药业股份有限公司 | |
50 | 辰欣药业股份有限公司 | 100 | 浙江京新药业股份有限公司 |
【备注】
① 石药集团有限公司包含下属:中润制药、中诺药业、欧意药业、维生药
② 哈药集团有限公司包含下属:哈药总厂、哈药三精股份、哈药六厂、哈药中药有限公司、哈药生物工程、哈药总厂制剂厂等子公司
③ 天津金耀集团有限公司包含下属:天津药业、天药股份、金耀氨基酸、天安股份等子公司
④ 利君制药包含石家庄四药有限公司
⑤ 宁夏启元药业有限公司包含启元国药有限公司
⑥ 辽宁诺康生物制药有限责任公司包含下属:吉林省育华药业有限责任公司、沈阳守正生物技术有限公司、蓬莱诺康药业有限公司等子公司
△出于品牌统一宣传需求,联邦制药国际控股公司和东瑞制药(控股)有限公司要求以其集团名称参与中国制药工业百强排名,两家公司为香港注册企业,参与排名的金额只统计其在中国境内部分。