>
序 号 | 活 动 名 称 | 主 要 内 容 | 时 间 | 规模(人) | 地 点 |
01 | 《分子生物学》及《生物化学》教材定稿会 | 药学类《分子生物学》,成教类《生物化学》教材定稿 | 1月15-19日 | 30 | 昆明 |
02 | 第三届全国生物质谱暨蛋白质组数据处理学术交流会 | 讨论生物质谱、蛋白质组学技术和应用以及数据挖掘方面的现状及其进展 | 5月15-17日 | 200 | 云南丽江 |
03 | 11th Chinese International Peptide Symposium | 国际学术会议 | 7月 | 150 | 兰州 |
04 | 2010年全国糖生物学会议 | 活跃国内糖生物学、糖化学、糖工程研究的学术气氛,促进学科建设和产业化进步 | 8月10-13日 | 140 | 长春 |
05 | 第七届医学生化会议 | 学术会议、理事会换届改选 | 8月 | 150 | 西宁 |
06 | 第十届全国基因与基因组学术研讨会 | 基因表达调控 | 8月 | 120 | 上海 |
07 | 第十届全国脂质与脂蛋白学术会议 | 1.脂质与脂蛋白病理生理学; 2.脂质与脂蛋白的药物控制; 3.脂蛋白研究新进展; 4.脂代谢紊乱疾病的分子生物学检验; 5.血脂及其相关指标>>> 检测的方法学研究; 6.血脂指标在临床疾>> 病诊断中的应用研究; 7.血脂检测的实验室质量控制与标准化。 | 8月 | 300 | 湖北宜昌 |
08 | 中医药生物化学与分子生物学分会2010年学术年会 | 中医药生化学术研讨、教学建设 | 8月 | 30 | 贵阳 |
09 | 全国第六届海洋生物化学与分子生物学学术研讨会 | 海洋生物化学与分子生物学学术研讨 | 8月10-12日 | 250 | 上海 |
10 | 全国第二届生物化学与分子生物学教学研讨会 | 学术交流;成立全国生化与分子教学专业委员会 | 8月13-15日 | 300 | 上海 |
11 | 首届全国生化与分子生物技术学术研讨会 | 学术交流;成立全国生化与分子生物技术专业委员会 | 8月18-20日 | 150 | 上海 |
12 | 第十届全国会员代表大会暨全国学术会议 | 学术交流、换届 | 8月23-26日 | 500 | 南京 |
13 | > > 全国生化会议临床生化分会场 > > | 生化方法学研究与应用、生物化学指标在临床诊断中的应用与基础研究 | 8月23-26日 | 50 | 南京 |
14 | DNA与组蛋白修饰高级学术研讨会 | 学术交流 | 8月27-29日 | 40 | 上海 |
15 | 第六届全国RNA学术研讨会 | 学术交流、换届 | 9月 | 200 | 广州 |
16 | 蛋白质组学与疾病专题研讨会 | 探讨国际疾病蛋白质组学研究的现状及发展,讨论如何发展我国疾病蛋白质组研究及成果转化 | 9月15-16日 | 200 | 上海 |
17 | 亚太生化大会分会场 | 生化方法学研究与应用、生物化学指标在临床诊断中的应用与基础研究 | 10月 | 50 | 韩国 |
18 | 第九次全国农业生化与分子生物学学术研讨会 | 就近年国内外农、林牧鱼等领域生化与分子生物学研究进展等进行学术研讨 | 10月 | 120 | 长沙 |
>
中国生物化学与分子生物学会2010年继续教育活动计划表
序 号 | 活 动 名 称 | 主 要 内 容 | 时> 间 | 规模(人) | 地> 点 |
1 | 基因诊断的临床应用及相关先进研究技术(第二期) | 基因诊断技术在临床中的应用 | 7月 | 40 | 北京 |
2 | 第十六届全国生物技术操作培训班 | 基因克隆、表达、转化、基因及产物检测等 | 7-8月 | 80 | 北京 |
>
中国生物化学与分子生物学会联系方式:
电话:86-21-54921088>>>>>>
Email:>xuehui@sunm.shcnc.ac.cn>>>